Saison sportive 2016 / 2017
Le tableau ci-dessous récapitule les cotisations par catégorie d’âge.
Année de naissance | Tarifs 2016 /2017 |
> ou = 2010 | 60€ |
2007/2008/2009 | 60€ |
2005/2006 | 65€ |
2003/2004 | 75€ |
2001/2002 | 80€ |
1999/2000 | 85€ |
< ou = 1998 | 110€ |
«Challenge départemental » | 110€ |
HORAIRES DES ENTRAINEMENTS SAISON 2016-2017
Ce tableau peut être modifié en fonction de l’effectif de chaque catégorie
CATEGORIES | ANNEES DE NAISSANCE | HORAIRES D’ENTRAINEMENT | ENTRAINEURS |
Ecole de Hand | 07,08,09,10 | Mercredi de 15 h 30 à 16 h 30
|
|
Moins de 12 ans F | 05/06 | Mercredi de 14 h 00 à 15 h 30
|
|
Moins de 12 ans M | 05/06 | Mercredi de 14 h 00 à 15 h 30
|
|
Moins de 14 ans F | 03/04 | Mercredi de 16 h 30 à 18 h 00
|
|
Moins de 14 ans M | 03/04 | Jeudi de 18 h 30 à 20 h 00
|
|
Moins de 17 ans F | 00/01/02 | Mardi de 18 h 00 à 19 h 30
|
|
Seniors F | 99 et avant | Jeudi de 20 h 00 à 22 h 00
Lundi de 20 h 00 à 22 h 00
|
|
Seniors M | 99 et avant | Mardi de 20 h 00 à 22 h 00
Vendredi de 20 h 30 à 22 h 00
|
|
challenge | 99 et avant | Lundi de 20 h 00 à 22 h 00
Jeudi de 20 h 00 à 22 h 00
|