Nous rappelons aux joueurs que seuls ceux dont la licence est qualifiée (dossier complet ) pourront être inscrits sur la feuille de match.
Equipes | Heures Match | Rencontres | Rendez-vous gymnase | Départ du gymnase |
Ecole de hand | ||||
Challenge DEPART. | ||||
-12 GARCONS | ||||
-14 GARCONS | ||||
-17 FILLES Région | 18h00 | Ent. SULLY OUZOUER / SMOC | SMOC a déclaré forfait | match annulé |
-14 FILLES Départ « Ent » | 13h45 | Ent. SPORTIVE GATINAISE / Ent. OUZOUER SULLY | 12h00 | 12h15
Déplacement en car |
SF PRE REGIONAL | Vendredi 21H00 | HBC CHEVILLY / OUZOUER | 19h25 | 19h30 |
SM REGIONAL | 21h00 | OUZOUER 1 / BLERE 2 | 20h00 | |
SM PRE REGIONAL | Dimanche 14H30 | ECO / OUZOUER | 12h45 | 13h00 |